| 中美表面粗糙度對照表 |
| 中國舊標(biāo)準(zhǔn)( 光潔度) | 中國新標(biāo)準(zhǔn)( 粗糙度)Ra | 美國標(biāo)準(zhǔn)(微米 )Ra | 美國標(biāo)準(zhǔn)( 微英寸),Ra |
| ▽4 | 6.3 | 8.00 | 320 |
| 6.30 | 250 |
| ▽5 | 3.2 | 5.00 | 200 |
| 4.00 | 160 |
| 3.20 | 125 |
| ▽6 | 1.6 | 2.50 | 100 |
| 2.00 | 80 |
| 1.60 | 63 |
| ▽7 | 0.8 | 1.25 | 50 |
| 1.00 | 40 |
| 0.80 | 32 |
| ▽8 | 0.4 | 0.63 | 25 |
| 0.50 | 20 |
| 0.40 | 16 |
國內(nèi)表面光潔度與表面粗糙度Ra、Rz數(shù)值換算表(單位:μm)
| 表面光潔度 | ▽1 | ▽2 | ▽3 | ▽4 | ▽5 | ▽6 | ▽7 |
| 表面粗糙度 | Ra | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 3.2 | 1.60 | 0.80 |
| Rz | 200 | 100 | 50 | 25 | 12.5 | 6.3 | 6.3 |
| 表面光潔度 | ▽8 | ▽9 | ▽10 | ▽11 | ▽12 | ▽13 | ▽14 |
| 表面粗糙度 | Ra | 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.012 | - |
| Rz | 3.2 | 1.60 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.100 | 0.050 |
山東聊城廣豐金屬材料有限公司是專業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)銷無縫鋼管、精密鋼管、方矩管的大型企業(yè),公司冷拔和熱軋生產(chǎn)線生產(chǎn)外徑18mm-720mm壁厚1mm-80mm無縫鋼管。我廠新上LG60精軋機(jī)、LG50精軋機(jī),LG30精軋機(jī),產(chǎn)精軋管生產(chǎn)線,鋼管外表光滑,壁厚均勻,生產(chǎn)加工精度高。廣泛用于汽車、摩托車石化、電力、船舶、軸承、氣動(dòng)元件,中低壓鍋爐,機(jī)械配件等領(lǐng)域。山東聊城廣豐金屬材料有限公司聯(lián)系人:韓經(jīng)理電 話:0635-8876851傳 真:0635-8876852手 機(jī):13563550308郵 箱:13563550308@163.com網(wǎng) 址:www.grms.com.cn地 址:聊城市開發(fā)區(qū)